2014年度安徽农垦享受农机购置补贴的职工信息表(第二批)

2014年度安徽农垦享受农机购置补贴的职工信息表(第二批)

发布日期:2014-12-30 浏览次数:10302

公告单位:安徽省农垦事业管理局                                   公告时间:2014年12月29日
序号 农场 所在分场 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 寿西湖农场 保义分场 张芙军 秸秆还田机 河南豪丰 4J-220B 1 寿县春华 9000 2200 2200
2 寿西湖农场 保义分场 董桂军 秸秆还田机 河南豪丰 4J-220B 1 寿县春华 9000 2200 2200
3 寿西湖农场 十一分场 鲁 杰 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
4 寿西湖农场 六分场 陈士云 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
5 寿西湖农场 一分场 王林柱 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
6 寿西湖农场 六分场 许国兵 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
7 寿西湖农场 十一分场 宋维军 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
8 寿西湖农场 十一分场 郑法南 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
9 寿西湖农场 四分场 叶 奎 轮式拖拉机 河南洛阳 LX1000 1 寿县春华 88000 27000 27000
10 寿西湖农场 四分场 叶 奎 旋耕机 河南豪丰 ICQN-230 1 寿县春华 6000 1700 1700
11 寿西湖农场 六分场 许国林 旋耕机 河南豪丰 ICQN-200 1 寿县春华 6000 1700 1700
12 寿西湖农场 五分场 管玉杰 轮式拖拉机 河南洛阳 LX1000 1 寿县春华 92000 27000 27000
13 寿西湖农场 一分场 王林柱 轮式拖拉机 河南洛阳 LX1000 1 寿县春华 90000 27000 27000
14 寿西湖农场 五分场 夏先文 轮式拖拉机 河南洛阳 LX1000 1 寿县春华 90000 27000 27000
15 寿西湖农场 五分场 夏先文 旋耕机 河南豪丰 ICQN-200 1 寿县春华 6000 1700 1700
16 寿西湖农场 保义分场 汪国伟 旋耕机 河南豪丰 ICQN-200 2 寿县春华 5500 1700 3400
17 寿西湖农场 保义分场 张芙英 条播机 河北石家庄 2BFX-24 1 寿县春华 24000 4500 4500
18 寿西湖农场 六分场 王保国 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
19 寿西湖农场 十一分场 徐友兵 秸秆还田机 河南豪丰 4J-220B 1 寿县春华 9000 2200 2200
20 寿西湖农场 十一分场 蒋家保 秸秆还田机 河南豪丰 4J-220B 1 寿县春华 9000 2200 2200
21 寿西湖农场 五分场 张宪照 轮式拖拉机 河南洛阳 LX1000 1 寿县春华 90000 27000 27000
22 寿西湖农场 五分场 张宪照 秸秆还田机 河南豪丰 4J-180B 1 寿县春华 8000 1800 1800
23 寿西湖农场 七分场 李士安 秸秆还田机 河南豪丰 4J-220B 1 寿县春华 9000 2200 2200
24 寿西湖农场 保义分场 刘海兵 条播机 河北石家庄 2BFX-24 1 寿县春华 24000 4500 4500
25 寿西湖农场 六分场 许国林 轮式拖拉机 河南洛阳 LX804 1 寿县春华 91000 29800 29800
26 寿西湖农场 十分场 宋志刚 旋耕机 河南豪丰 ICQN200A 1 寿县春华 6000 1700 1700
27 寿西湖农场 七分场 张传祥 喷杆喷雾机 河北邯郸 3W-1200-21 1 寿县春华 58800 15400 15400
28 寿西湖农场 二分场 孙自宏 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
29 寿西湖农场 副业队 柴德刚 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
30 寿西湖农场 六分场 张志龙 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
31 寿西湖农场 六分场 王保国 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
32 寿西湖农场 四分场 夏 磊 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
33 寿西湖农场 五分场 夏先文 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
34 寿西湖农场 二分场 袁绪坤 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
35 寿西湖农场 一分场 王林柱 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
36 寿西湖农场 七分场 胡 军 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
37 寿西湖农场 七分场 朱华生 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
38 寿西湖农场 七分场 杜士兵 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
39 寿西湖农场 七分场 鲁友典 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
40 寿西湖农场 七分场 鲁应典 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
41 寿西湖农场 十一分场 刘本军 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
42 寿西湖农场 十一分场 詹正好 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
43 寿西湖农场 十一分场 王应彬 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
44 寿西湖农场 十一分场 李颖才 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
45 寿西湖农场 十一分场 胡志刚 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
46 寿西湖农场 副业队 张 勇 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1000 1000
47 寿西湖农场 农技站 赵道连 穴播机 河北农哈哈 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5800 1300 1300
48 寿西湖农场 十二分场 王传喜 旋耕机 河南豪丰 LX1000 1 寿县春华 6000 1700 1700
49 寿西湖农场 四分场 孙盛政 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX900 1 寿县春华 78100 25000 25000
50 寿西湖农场 二分场 缪家美 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200Z 1 寿县春华 6000 1700 1700
51 寿西湖农场 七分场 陶世界 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华 85400 27000 27000
52 寿西湖农场 七分场 陶世界 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华 6000 1700 1700
53 寿西湖农场 十二分场 王磊 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华 85400 27000 27000
54 寿西湖农场 十二分场 王磊 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华 6000 1700 1700
55 寿西湖农场 三分场 樊宗柱 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华 6000 1700 1700
56 寿西湖农场 保义分场 陈文清 履带收割机 江苏沃得 4LZ-3.5D 1 寿县春华 77000 20100 20100
57 寿西湖农场 七分场 鲁友典 履带收割机 江苏沃得 4LZ-3.5D 1 寿县春华 77000 20100 20100
58 寿西湖农场 七分场 鲁友典 履带收割机 江苏沃得 4LZ-3.5D 1 寿县春华 77000 20100 20100
59 寿西湖农场 六分场 李春 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
60 寿西湖农场 六分场 王保国 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华 6000 1700 1700
61 寿西湖农场 六分场 李春 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX754 1 寿县春华 77800 23400 23400
62 寿西湖农场 六分场 王保国 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX900 1 寿县春华 81000 25000 25000
63 寿西湖农场 保义分场 任勇 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1204 1 寿县春华 204000 60000 60000
64 寿西湖农场 保义分场 任勇 旋耕机 一拖股份公司 IGQN-280K 1 寿县春华 12000 2300 2300
65 寿西湖农场 十一分场 徐友兵 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX900 1 寿县春华 81000 25000 25000
66 寿西湖农场 十一分场 徐友兵 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230H 1 寿县春华 6300 1700 1700
67 寿西湖农场 十一分场 徐友兵 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 6000 1700 1700
68 寿西湖农场 十一分场 徐友兵 旋耕机 河南豪丰 IGQN-250H 1 寿县春华 6600 2300 2300
69 寿西湖农场 六分场 王双宝 履带收割机 江苏沃得 4LZ-4.0K 1 寿县春华 79000 20100 20100
70 寿西湖农场 四分场 夏磊 履带收割机 江苏沃得 4LZ-4.0K 1 寿县春华 79000 20100 20100
71 寿西湖农场 八分场 王林虎 自走收割机 约翰迪尔公司 4LZ-4(W80) 1 垦源农机 204500 18000 18000
72 寿西湖农场 七分场 李庆兰 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华 85400 27000 27000
73 寿西湖农场 二分场 余克双 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
74 寿西湖农场 保义分场 王 彬 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
75 寿西湖农场 保义分场 任 辉 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
76 寿西湖农场 保义分场 张芙军 履带式收割机 江苏沃得 4LZ-4.0G 1 寿县春华 79000 20100 20100
77 寿西湖农场 保义分场 任 辉 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX804 1 寿县春华 85800 29800 29800
78 寿西湖农场 保义分场 张瑞喜 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX804 1 寿县春华 85800 29800 29800
79 寿西湖农场 保义分场 张瑞喜 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
80 寿西湖农场 保义分场 王利民 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX804 1 寿县春华 85800 29800 29800
81 寿西湖农场 保义分场 王利民 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
82 寿西湖农场 二分场 周庆莉 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
83 寿西湖农场 保义分场 张芙军 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华 5500 1700 1700
84 寿西湖农场 保义分场 鲁友典 履带式收割机 江苏沃得 4LZ-4.0G 1 寿县春华 79000 20100 20100
85 正阳关农场 一分场 陈光明 轮式拖拉机 洛阳博马 博马1004 1 合肥翔龙 94000 38100 38100
86 正阳关农场 二分场 徐海 喷杆式喷雾机 井关(常州) 3WP-500A 1 凤台星光 173000 35000 35000
87 正阳关农场 五分场 肖继宏 喷杆式喷雾机 井关(常州) 3WP-500A 1 凤台星光 173000 35000 35000
88 正阳关农场 五分场 张士平 旋耕机 河南毫丰 1GQN-230 1 寿县春华 6300 1700 1700
89 正阳关农场 五分场 蔡家兵 旋耕机 河南毫丰 1GQN-231 1 寿县春华 6200 1700 1700
90 正阳关农场 五分场 张玉兵 旋耕机 河南毫丰 1GQN-232 1 寿县春华 6200 1700 1700
91 正阳关农场 五分场 李国军 旋耕机 河南毫丰 1GQN-233 1 寿县春华 6200 1700 1700
92 正阳关农场 五分场 徐茂选 喷杆式喷雾机 井关(常州) 3WP-500A 2 合肥翔龙 170000 35000 70000
93 淮南农场 五分场 朱余 旋耕播种机 河南豪丰 2BXS-12A 2 寿县春华 15000 3000 6000
94 淮南农场 五分场 蒋安全 旋耕播种机 河南豪丰 2BXS-12A 1 寿县春华 13000 3000 3000
95 淮南农场 五分场 蒋安全 轮式拖拉机 一拖股份公司 东方红-LX904 1 寿县春华 96500 35000 35000
96 淮南农场 二分场 宗升水 轮式拖拉机 奇瑞重工 RM854-A 1 寿县春华 89000 33000 33000
97 淮南农场 五分场 蒋安全 旋耕机 河南豪丰 1GQN-230H 1 寿县春华 6000 1700 1700
98 淮南农场 三分场 张书军 轮式拖拉机 一拖股份公司 东方红-LX804 1 寿县春华 85000 29800 29800
99 淮南农场 三分场 张书军 旋耕机 河南豪丰 1GQN-200H 1 寿县春华 6000 1700 1700
100 淮南农场 四分场 宗官风 轮式拖拉机 一拖股份公司 东方红-LX904 1 寿县春华 96500 35000 35000
101 淮南农场 四分场 宗官风 旋耕机 河南豪丰 1GQN-230H 1 寿县春华 6000 1700 1700
102 淮南农场 二分场 鲍广群 旋耕机 河南豪丰 1GQN-230H 1 寿县春华 6000 1700 1700
103 淮南农场 二分场 鲍广群 轮式拖拉机 一拖股份公司 东方红-LX904 1 寿县春华 96500 35000 35000
104 淮南农场 四分场 童志斌 条播机 河北农哈哈集团 2BXF-16 1 合肥翔龙 5650 900 900
105 淮南农场 四分场 童志斌 旋耕机 河北农哈哈集团 1GQN-230B 1 合肥翔龙 6350 1700 1700
106 淮南农场 四分场 刘长菊 旋耕机 河南豪丰 1GQN-200H 1 寿县春华 6600 1700 1700
107 淮南农场 五分场 谭邦霞 水稻插秧机 井关(常州) 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) 1 安徽农机股份 136000 48000 48000
108 淮南农场 一分场 贾宏 旋耕机 河南豪丰 1GQN-230 2 安徽农机股份 7000 1700 3400
109 淮南农场 四分场 刘长菊 轮式拖拉机 一拖股份 东方红-LX904 1 寿县春华 98000 35000 35000
110 淮南农场 五分场 朱余 旋耕机 河南豪丰 1GQN-200A 1 寿县春华 5800 1700 1700
111 淮南农场 五分场 李春明 旋耕机 河南豪丰 1GQN-200H 1 寿县春华 5800 1700 1700
112 淮南农场 一分场 崔松 旋耕机 连云港神龙机械 1GSZ-300Ⅱ 2 合肥翔龙 6500 2300 4600
113 淮南农场 五分场 曹绪海 旋耕机 连云港神龙机械 1GSZ-300Ⅱ 1 合肥翔龙 6500 2300 2300
114 淮南农场 一分场 陆万明 秸秆粉碎还田机 河北圣和 1JQ-200 1 合肥翔龙 7800 2200 2200
115 淮南农场 一分场 崔松 秸秆粉碎还田机 河北圣和 1JQ-180 1 合肥翔龙 7600 1800 1800
116 淮南农场二分场姚宝军 自走轮式谷物联收机全喂入 约翰.迪尔佳木斯4LZ-11(C230)1垦源农机832395 100000 100000
117 淮南农场 四分场 宗军 旋耕机 南昌旋耕机厂 1GQN-200J 1 垦源农机 4200 1700 1700
118 淮南农场 四分场 朱堂政 秸秆粉碎还田机 河北圣和 1JQ-165 1 合肥翔龙 7200 1800 1800
119 淮南农场 四分场 宗奎 秸秆粉碎还田机 河北圣和 1JQ-165 1 合肥翔龙 7200 1800 1800
120 淮南农场 五分场 蒋安全 秸秆粉碎还田机 河北圣和 1JQ-200 1 合肥翔龙 7800 2200 2200
121 淮南农场 三分场 陈永庚 轮式拖拉机 爱科(常州) MF1204 1 垦源农机 235500 60000 60000
122 水家湖农场 马场湖分场一分场 冯广清 轮式拖拉机 福田雷沃 M1204-D 1 垦源农机 148200 60000 60000
123 水家湖农场 马场湖分场场部 王云 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-A 1 垦源农机 88400 35000 35000
124 水家湖农场 45号4栋 武建国 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-A 1 垦源农机 88400 35000 35000
125 水家湖农场马场湖分场刘昌宝 自走轮式谷物联收机全喂入 佳木斯常发佳联4LZ-9(CF809)1垦源农机325000 100000 100000
126 水家湖农场 二组 李丰 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂 1JQ-200 2 垦源农机 8200 2200 4400
127 水家湖农场 马场湖分场场部 杨会全 喷杆式喷雾机 邯郸诚工亿众 3W-1200-21 1 垦源农机 52800 15400 15400
128 水家湖农场 农场劳服公司 闫如青 旋耕播种机 西安亚澳 SGTNB-220Z5/9 1 长丰基明 14000 2000 2000
129 水家湖农场 马场湖场部 闫贯中 喷杆式喷雾机 台州信溢 XY-650 1 垦源农机 16000 3200 3200
130 东风湖农场 一分场 丁多明 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
131 东风湖农场 一分场 吴贵如 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
132 东风湖农场 二分场 吴广如 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
133 东风湖农场 二分场 尹家场 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
134 东风湖农场 二分场 朱道成 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
135 焦岗湖农场 二分场 周兵 旋耕机 河南豪丰 1GQN-230H 1 寿县春华 6000 1700 1700
136 焦岗湖农场 一分场 张文彪 轮式拖拉机 一拖股份 LX904 1 凤台富隆 116800 35000 35000
137 焦岗湖农场 三分场 陶华山 旋耕机 宏翔农机 1GKN-230 1 合肥翔龙 6400 1700 1700
138 焦岗湖农场 三分场 陶华山 秸秆粉碎还田机 河北圣和 1JQ-150 1 合肥翔龙 7000 1800 1800
139 焦岗湖农场 三分场 陶华山 轮式拖拉机 奇瑞重工 RS1104 1 合肥翔龙 119000 42000 42000
140 焦岗湖农场 三分场 赵中阳 旋耕播种机 江苏沃野 2BFG-16(8)(250) 1 颍上瑞升 13500 3000 3000
141 焦岗湖农场 一分场 赵守保 喷杆式喷雾机 现代农装科技 3WX-1000 1 垦源农机 44000 15400 15400
142 阜蒙农场 二分场 齐广涛 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-AA 1 垦源农机 86200 35000 35000
143 阜蒙农场 二分场 白正刚 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-AA 1 垦源农机 86200 35000 35000
144 阜蒙农场 二分场 郭继军 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-AA 1 垦源农机 86200 35000 35000
145 阜蒙农场 五分场 杨永清 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-AA 1 垦源农机 86200 35000 35000
146 阜蒙农场 二分场 齐广涛 旋耕机 河南豪丰 1GQN-200H 1 垦源农机 6000 1700 1700
147 阜蒙农场 二分场 白正刚 旋耕机 河南豪丰 1GQN-201H 1 垦源农机 6000 1700 1700
148 阜蒙农场 二分场 郭继军 旋耕机 河南豪丰 1GQN-202H 1 垦源农机 6000 1700 1700
149 阜蒙农场 五分场 杨永清 旋耕机 河南豪丰 1GQN-203H 1 垦源农机 6000 1700 1700
150 龙亢农场 幸福村37栋201号 丁峰 喷杆式喷雾机 山东卫士植保 3WPG-600 2 祁门云虎 128000 35000 70000
151 龙亢农场 六分场450号 吉来平 轮式拖拉机 一拖股份 LX900 1 安徽农机股份 85000 25000 25000
152 龙亢农场 九分场700号 岳岭 轮式拖拉机 一拖股份 LX1000 1 安徽农机股份 92000 27000 27000
153 龙亢农场 幸福村1079号 尚友对 轮式拖拉机 一拖股份 LX904 1 安徽农机股份 98000 35000 35000
154 龙亢农场 幸福村1079号 尚友对 轮式拖拉机 一拖股份 LX904 1 安徽农机股份 98000 35000 35000
155 龙亢农场 幸福村26栋134号 刘奇 轮式拖拉机 一拖股份 LX900 1 寿县春华 81000 25000 25000
156 龙亢农场 幸福村26栋134号 刘奇 轮式拖拉机 一拖股份 LX900 1 寿县春华 81000 25000 25000
157 龙亢农场 殷尚村五姓组60号 王树亮 轮式拖拉机 一拖股份 LX1000 1 怀远县全丰 86000 27000 27000
158 龙亢农场 殷尚村五姓组47号 王树忠 轮式拖拉机 一拖股份 LX900 1 怀远县全丰 80000 25000 25000
159 龙亢农场 五分场场部346号 方纪 轮式拖拉机 一拖股份 LX1000 1 怀远县全丰 87000 27000 27000
160 龙亢农场 殷尚村五姓组100号 王文艺 轮式拖拉机 一拖股份 LX1000 1 怀远县全丰 86000 27000 27000
161 龙亢农场 五分场2900号 项玉兵 轮式拖拉机 一拖股份 LX1000 1 怀远县全丰 89000 27000 27000
162 龙亢农场 五分场场部346号 方纪 秸秆粉碎还田机 河北久丰 1JQH-200 1 怀远县全丰 7000 2200 2200
163 龙亢农场 五分场392号 年付雷 秸秆粉碎还田机 河北久丰 1JQH-200 1 怀远县全丰 7000 2200 2200
164 龙亢农场 二分场142号 邵志军 秸秆粉碎还田机 河北久丰 1JQH-200 1 怀远县全丰 7000 2200 2200
165 龙亢农场 沟西村15栋65号 卞卫国 深松机 南昌旋耕机厂 1SQ-340 3 垦源农机 8500 2400 7200
166 龙亢农场 幸福村157号 张磊 深松机 南昌旋耕机厂 1SQ-340 3 垦源农机 8500 2400 7200
167 龙亢农场 幸福村37栋201号 丁峰 "旋耕机反旋灭茬机" 连云港神龙1GKN-230H 2 合肥翔龙 8800 1700 3400
168 龙亢农场 五分场442号 刘树 秸秆粉碎还田机 河北久丰 1JQH-200 1 怀远全丰 7000 2200 2200
169 龙亢农场 五分场431号 杨传胜 秸秆粉碎还田机 河北久丰 1JQH-200 2 怀远全丰 7000 2200 4400
170 方邱湖农场 二分场 龚昌洪 轮式拖拉机 福田雷沃 M904-AA 1 垦源农机 88400 35000 35000
171 方邱湖农场 二分场 龚昌洪 旋耕播种机 西安亚澳 SGTNB-220Z5/9 2 垦源农机 15170 2000 4000
172 方邱湖农场 二分场 龚昌洪 旋耕机 西安亚澳 1GKNB-220 1 垦源农机 9020 1700 1700
173 方邱湖农场 一分场 王成 旋耕机 连云港神龙 1GKN-230H 5 合肥翔龙 6500 1700 8500
174 方邱湖农场二分场 王永成 旋耕机 连云港神龙 1GKN-230H 5 合肥翔龙 6500 1700 8500
175 方邱湖农场二分场 汪朝明 自走轮式谷物联合收割机 约翰·迪尔佳木斯 4LZ-11(C230)1垦源农机838548 100000 100000
176 方邱湖农场 二分场 汪升明 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂 1JQ-180 1 垦源农机 7800 1800 1800
177 方邱湖农场 二分场 李成强 开沟机(器) 江苏清淮 1KJ-35 2 垦源农机 5000 900 1800
178 潘村湖农场 二分场 胡恒胜 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
179 潘村湖农场 四分场 祁雪品 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
180 潘村湖农场 四分场 涂庭保 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
181 潘村湖农场 四分场 王继斌 自走轮式谷物联合收割机全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 垦源农机 117200 45000 45000
182 潘村湖农场 五分场 李华勇 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂 1JQ-230 5 垦源农机 50000 2200 11000
183 潘村湖农场 二分场 胡刚 轮式拖拉机 一拖股份 LX904 1 明光同发 96000 35000 35000
184 潘村湖农场 五分场 芦延军 自走轮式谷物联合收割机全喂入 洛阳中收 4LZ-6B 1 明光同发 108000 45000 45000
185 潘村湖农场 五分场 袁兆宇 自走轮式谷物联合收割机全喂入 洛阳中收 4LZ-6B 1 明光同发 108000 45000 45000
186 大圹圩农场 五分场 安富插秧机合作社 水稻插秧机 井关(常州) 2Z-6B1(PZ60-HGRT) 2 安徽农机股份 96000 30000 60000
187 大圹圩农场 五分场 安富插秧机合作社 水稻插秧机 东风井关(湖北) 2Z-6B1(PZ60-HGRT) 1 垦源农机 96000 30000 30000
188 大圹圩农场 五分场 安富插秧机合作社 轮式拖拉机 一拖股份 LG1504 1 垦源农机 310400 105000 105000
189 夹沟农场 一分场 程胜 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
190 夹沟农场 三分场 程永明 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
191 夹沟农场 三分场 胡国庆 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
192 夹沟农场 一分场 李学勇 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
193 夹沟农场 二分场 戚少勇 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
194 夹沟农场 三分场 王家怀 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
195 夹沟农场 三分场 王守芳 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
196 夹沟农场 二分场 严德好 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
197 夹沟农场 二分场 杨敬波 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
198 夹沟农场 一分场 尹明堂 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
199 夹沟农场 三分场 张永军 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
200 夹沟农场 三分场 张芸 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
201 夹沟农场 三分场 张建 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
202 夹沟农场 三分场 张建 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
203 夹沟农场 二分场 杨德刚 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
204 夹沟农场 三分场 王学农 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
205 夹沟农场 三分场 王学农 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-4 1 宿州农机推广站 5000 1300 1300
206 夹沟农场 三分场 刘劲松 穴播机 河北农哈哈集团 2BYSF-3 1 宿州农机推广站 3600 630 630
207 夹沟农场 一分场 王向安 牵引式自走式悬挂式喷杆式喷雾机 临沂三禾永佳 3WSH-1000 1 垦源农机 100000 35000 35000
208 砀山果园场 三分场 赵建兵 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 3 砀山金红火 7200 3400 10200
209 砀山果园场 果业公司 刘宝岩 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 1 砀山金红火 7200 3400 3400
210 砀山果园场 一分场 王敏 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 2 砀山金红火 7200 3400 6800
211 砀山果园场 三分场 季延平 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 1 砀山金红火 7200 3400 3400
212 砀山果园场 一分场 李前进 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 1 砀山金红火 7200 3400 3400
213 砀山果园场 科研所 宋清 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 2 砀山金红火 7200 3400 6800
214 砀山果园场 三分场 吴伟利 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 3 砀山金红火 7200 3400 10200
215 砀山果园场 一分场 刘孝魁 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 1 砀山金红火 7200 3400 3400
216 砀山果园场 四分场 张爱芹 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 1 砀山金红火 7200 3400 3400
217 砀山果园场 一分场 凡银虎 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 1 砀山金红火 7200 3400 3400
218 砀山果园场 四分场 杨红伟 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 3 砀山金红火 7200 3400 10200
219 砀山果园场 四分场 曹春荣 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 2 砀山金红火 7200 3400 6800
220 砀山果园场 四分场 周楠 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 2 砀山金红火 7200 3400 6800
221 砀山果园场 三分场 阚雪云 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 2 砀山金红火 7200 3400 6800
222 砀山果园场 四分场 毛家才 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 3 砀山金红火 7200 3400 10200
223 砀山果园场 四分场 郭勇 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 3 砀山金红火 7200 3400 10200
224 砀山果园场 二分场 潘发强 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 3 砀山金红火 7200 3400 10200
225 砀山果园场 三分场 徐善怀 喷杆式喷雾机 浙江台州王野 WYT-Z-500-13 2 砀山金红火 7200 3400 6800
226 砀山果园场 四分场 王建国 微耕机 山东潍坊沃富 1WG-4Q 4 砀山金红火 1980 720 2880
